Plus de Photos
Table d'hôte : non
Capacité : 9/11 Personne(s)

Tél :0899 19 41 01
Code propriété :23825
Contactez rapidement le propriétaire en seulement 2 étapes
| Etape 1 | Etape 2 |
|---|---|
| Composez le0899 19 41 01 | Composez le code de lapropriété :23825 |
| 1,34€ par appel + 0,34€ la minute |
Dans une maison vendéenne restaurée du XVII°Siècle, Lucette et Bernard sauront vous faire profiter d'un environnement bucolique,un intérieur douillet où il fait bon vivre,Toutes nos chambres et gite donnent sur un jardin au parfum méditerranéen à l'abri des regards.Nous sommes situés dans une ville Renaissance,ville sportive et culturelle,ancienne Capitale du Bas Poitou,riche de son patrimoine historique.Près du Puy du Fou,Marais Poitevin et de la Rochelle.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Chambre Rose Tremière | 2 | 45€ | 90€ | 270€ |
| Chambre 2 | 3 | 60€ | 110€ | 350€ |
| Chambre 3 | 2 | 52€ | 100€ | 320€ |
| gîte LE MAS | 2/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Chambre Rose Tremière | 2 | |||
| Chambre 2 | 3 | |||
| Chambre 3 | 2 | |||
| gîte LE MAS | 2/4 | 50€ | 100€ | 300€ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Chambre Rose Tremière | 2 | 48€ | 96€ | 320€ |
| Chambre 2 | 3 | 63€ | 122€ | 380€ |
| Chambre 3 | 2 | 56€ | 104€ | 350€ |
| gîte LE MAS | 2/4 |
S 26 | S 27 | M 28 | T 29 | W 30 | T 31 | F 01 | S 02 | S 03 | M 04 | T 05 | W 06 | T 07 | F 08 | S 09 | S 10 | M 11 | T 12 | W 13 | T 14 | F 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre Rose Tremière | |||||||||||||||||||||
| Chambre 2 | |||||||||||||||||||||
| Chambre 3 | |||||||||||||||||||||
| gîte LE MAS | |||||||||||||||||||||
| May 2012 | June 2012 | ||||||||||||||||||||
Télécharger en PDF