| Nuit* | Weekend* | Semaine* | |
|---|---|---|---|
| Basse saison | 110€ | ||
| Moyenne saison | 130€ | ||
| Haute saison | 160€ |
1 jour
Minibar.
Douche privée, toilettes privées, lavabo privé
| Nuit* | Weekend* | Semaine* | |
|---|---|---|---|
| Basse saison | 150€ | ||
| Moyenne saison | 170€ | ||
| Haute saison | 200€ |
1 jour
Minibar.
Baignoire privée, douche privée, toilettes privées, lavabo privé
| Nuit* | Weekend* | Semaine* | |
|---|---|---|---|
| Basse saison | 150€ | ||
| Moyenne saison | 170€ | ||
| Haute saison | 200€ |
1 jour
Minibar.
Baignoire privée, douche privée, toilettes privées, lavabo privé
| Nuit* | Weekend* | Semaine* | |
|---|---|---|---|
| Basse saison | 190€ | ||
| Moyenne saison | 210€ | ||
| Haute saison | 250€ |
1 jour
Minibar.
Baignoire privée, douche privée, toilettes privées, lavabo privé
| Nuit* | Weekend* | Semaine* | |
|---|---|---|---|
| Basse saison | 210€ | ||
| Moyenne saison | 230€ | ||
| Haute saison | 270€ |
1 jour
Minibar.
Baignoire privée, douche privée, toilettes privées, lavabo privé
Contactez rapidement le propriétaire en seulement 2 étapes
| Etape 1 | Etape 2 |
|---|---|
| Composez le0899 19 41 01 | Composez le code de lapropriété :24348 |
| 1,34€ par appel + 0,34€ la minute |
Télécharger en PDF